Robot leonardo2000

Quand c’est l’appareil qui va à la palette et pas viceversa, votre choix est le robot palettisateur LEONARDO2000 qui est en même temps LE PLUS PETIT pour
|
et LE PLUS GRAND pour
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES:
|
CARACTÉRISTIQUES TÉCNIQUES | LEONARDO2000 | ||
Dimensions d'encombrement L x W x H | 1066 x 738 x 2170 mm | ||
Poids de machine (avec batteries) | 195 kg | ||
Alimentation avec 4 batteries | 24 V cc | ||
Alimentation par prise de courant | 220 V / 1 Ph / 6 A | ||
Vitesse montée/descente | réglable | ||
Hauteur maxime de banderolage | 2000 mm | ||
Dimensions minimales palette | 700 x 900 x 500 mm | ||
Dimensions maximales palette | pas de limites | ||
Dimensions de transport L x W x H | 800 x 1200 x 2250 | ||
Poids brut de transport | 260 kg | ||
![]() |